Termovize Talion XQ38
Související produkty
Detailní popis produktu
Technické parametry
Zvětšení: | 2.5 - 10x |
---|---|
Digitální zvětšení: | 4 |
Mikrobolometr: | 384x288 px |
NETD: | < 40mK |
Rozměr pixelu: | 17 µm |
Typ displeje: | AMOLED HD |
Rozlíšení displeje: | 1024x768 |
Snímkový kmitočet: | 50 Hz |
Vzdálenost detekce: | 1350m |
Ohnisková vzdálenost: | 38 mm |
Parametry objektivu: | F38/1.2 |
Zorný úhel: | 9.8х7.3° |
Zorné pole ve 100m: | 17.2х13 m |
Oční reliéf: | 50mm |
Napájení: | APS5 (4,9Ah Li-ion akumulátor) V |
Externí napájení: | 5V, 9V (USB-C) |
Videorekordér: | Ano |
Velikost paměti: | 16 Gb |
Video/Foto formát: | .mp4 /.jpg |
Video/Foto rozlíšení: | 1024x768 |
Krok rektifikace: | 17 mm/100m |
Rozsah horizontální rektifikace: | 3400mm/100m |
Rozsah vertikální rektifikace: | 3400mm/100m |
Typ kříže: | 10 osnov |
Odolnost zpětnému rázu: | 6000J |
Materiál: | Aluminum alloy |
Voděodolnost: | IPX7 |
Provozní teploty: | -25 ... +50 °C |
Wi-Fi: | 2.4 / 5 GHz |
USB, typ: | USB-C |
Provozní doba ( při t22°C): | 9 hod. |
Rozměry: | 330x57x67mm |
Hmotnost: | 0,7kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.